WP-T2B ni mojawapo ya vichapishi vya risiti za inchi 2.Ina aina mbili za bluetooth, umbali wa maambukizi unaweza kufikia 10m.Ukubwa mdogo unaweza kuhifadhi nafasi na kwa kasi ya juu ya uchapishaji, maisha marefu na ubora wa juu. Saidia misimbopau nyingi ikiwa ni pamoja na msimbopau wa 1D&2D ambao umekuwa ukitumia kosa katika kazi yako ya kila siku.
Kipengele Muhimu
Inasaidia uchapishaji wa misimbopau nyingi
Inasaidia uchapishaji wa msimbo wa upau wa D moja na mbili
Kasi ya juu ya uchapishaji
Saizi ndogo, kuokoa nafasi
Upakiaji wa Karatasi Rahisi
Kwa hali mbili za bluetooth, umbali wa upitishaji unaweza kufikia 10m
Manufaa ya kufanya kazi na Winpal:
1. Faida ya bei, uendeshaji wa kikundi
2. Utulivu wa juu, hatari ndogo
3. Ulinzi wa soko
4. Mstari kamili wa bidhaa
5. Timu yenye ufanisi wa huduma ya kitaalamu na huduma ya baada ya mauzo
6. Mtindo mpya wa 5-7 wa utafiti na maendeleo ya bidhaa kila mwaka
7. Utamaduni wa ushirika: furaha, afya, ukuaji, shukrani
Mfano | WP-T2B | |
Vipengele vya Uchapishaji | Lebo | Risiti |
---|---|---|
Mbinu ya uchapishaji | Thermal ya moja kwa moja | |
Azimio | 203 DPI | |
kasi ya kuchapisha | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s |
Upana wa kuchapisha | 56 mm | 48 mm |
Vyombo vya habari | ||
Aina ya media | Karatasi ya joto/Karatasi ya vibandiko vya joto | Karatasi ya joto |
Upana wa media | 20-60 mm | 58 mm |
Kipenyo cha safu ya media | Upeo.80 mm | |
Mbinu ya ugavi | Upakiaji wa Karatasi Rahisi | |
Vipengele vya Utendaji | ||
Kumbukumbu | DRAM 64Kb Flash 4 MB | |
Kiolesura | USB/USB+Bluetooth/USB+WIFI | |
Sensorer | Chapisha kihisi joto cha kichwa/ Mwisho wa karatasi/ Jalada wazi / Pengo | Chapisha kihisi joto cha kichwa/ Mwisho wa karatasi/ Jalada limefunguliwa |
Bandari ya droo | Bandari 1 (Pini 2 ya droo ya pesa) | |
Fonti/Michoro/Alama | ||
Ukubwa wa wahusika | Fonti 0 hadi Font8 | Fonti A: 12×24, Fonti B: 9×17, CHN: 24*24 |
Msimbo wa upau wa 1D | CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、 UPCE,UPCE+2,UPCE+5,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
Msimbo wa upau wa 2D | PDF417/QRCODE | QRCODE |
Uigaji | TSPL | ESC/POS |
Sifa za Kimwili | ||
Dimension | 189*130*135mm(D*W*H) | |
Uzito | Kilo 1.08 | |
Kuegemea | ||
Maisha ya kichwa cha printa | 50km | |
Programu | ||
Dereva | Windows | Windows/Linux/Mac/Android |
SDK | IOS/Android/ Windows | |
Ugavi wa nguvu | ||
Ingizo | DC 9V/3A | |
Masharti ya Mazingira | ||
Operesheni | Unyevu 5 ~ 45°C;RH:10 ~ 80% | |
Mazingira ya uhifadhi | -40~55 ℃ unyevunyevu;RH:≤93%(40℃) |
*Swali:NINI MSTARI WAKO KUU WA BIDHAA?
A:Maalum katika vichapishi vya Risiti, Vichapishaji vya Lebo, Vichapishaji vya Simu, vichapishaji vya Bluetooth.
*Swali:NINI DHAMANA KWA VICHAPA VYAKO?
A: Dhamana ya mwaka mmoja kwa bidhaa zetu zote.
*Swali:JE, VIPI kuhusu KIWANGO CHA UKOSEFU WA PRINTER?
A:Chini ya 0.3%
*Swali: TUNAWEZA KUFANYA NINI BIDHAA IKIHARIBIWA?
A:1% ya sehemu za FOC husafirishwa pamoja na bidhaa.Ikiwa imeharibiwa, inaweza kubadilishwa moja kwa moja.
*Swali:NINI MASHARTI YAKO YA KUTOA?
A:EX-WORKS, FOB au C&F.
*Swali:NI WAKATI GANI WA KUONGOZA?
J:Ikiwa ni mpango wa ununuzi, karibu siku 7 kabla ya muda
*Swali:JE, BIDHAA YAKO INAENDANA NA AMRI GANI?
A:Printa ya joto inayooana na ESCPOS.Printa ya lebo inayooana na uigaji wa TSPL EPL DPL ZPL.
*Swali:UNADHIBITIJE UBORA WA BIDHAA?
J:Sisi ni kampuni yenye ISO9001 na bidhaa zetu zimepata vyeti vya CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.