WPLB58 ni kichapishi 2 kati ya 1 chenye risiti na uchapaji wa lebo.Kwa muundo wa vitufe vya kibinadamu, unaweza kuiendesha kwa urahisi.Uchapishaji wa msimbo upau wa 1D&2 D unatumika.Ni ya kiuchumi ikiwa na kazi nyingi zenye nguvu kama vile bluetooth hiari.WPLB58 imeundwa ili kuokoa nafasi.
Kipengele Muhimu
Ubunifu wa vitufe vya kibinadamu, uendeshaji rahisi
Inasaidia uchapishaji wa msimbo-bar-mbili wa D
Printa ya kiuchumi ya inchi 2 ya msimbo wa upau
Inasaidia kiolesura cha Bluetooth
Saizi ndogo, kuokoa nafasi
Manufaa ya kufanya kazi na Winpal:
1. Faida ya bei, uendeshaji wa kikundi
2. Utulivu wa juu, hatari ndogo
3. Ulinzi wa soko
4. Mstari kamili wa bidhaa
5. Timu yenye ufanisi wa huduma ya kitaalamu na huduma ya baada ya mauzo
6. Mtindo mpya wa 5-7 wa utafiti na maendeleo ya bidhaa kila mwaka
7. Utamaduni wa ushirika: furaha, afya, ukuaji, shukrani
Mfano | WPLB58 | |
Uchapishaji | Lebo | Risiti |
---|---|---|
Mbinu ya uchapishaji | Moja kwa moja ya joto | Moja kwa moja ya joto |
Azimio | 203 DPI | 384 nukta/mstari |
Upana wa kichapishi | Upeo: 56mm | 48 mm |
Kasi ya uchapishaji | Kiwango cha chini:50.8mm/s;Upeo wa juu:101mm/s | 90mm/s |
Kiolesura | USB+Bluetooth | |
RAM | ||
Kumbukumbu | DRAM:64KB NV MWELEKEO:4096KB | |
Kichwa cha printa | ||
Chapisha sensor ya joto ya kichwa | Thermistor | |
Chapisha utambuzi wa nafasi ya kichwa | Micro Switch | |
Karatasi ipo kugundua | Pichasensor | |
Tabia ya Barcode | ||
Msimbo wa bar | CODE128、EAN128、ITF、Imeingiliana Mbili kati ya Tano、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2” ,UPCA+5,UPCE,UPCE+2,UPCE+5,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14,QR CODE | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE |
Fonti ya ndani | FONT 0 hadi FONT 8 | ASCII;FONT A:12*24 nukta;FONT B:9*17 nukta;GB18030;BIG5;KSC5601;Kichina/Kichina cha Jadi:24*24 nukta |
Upanuzi na mzunguko | Upanuzi wa mara 1 hadi 10 katika mwelekeo wote;0 °, 90 °, 270 °, 360 ° mzunguko | / |
Michoro | PCX ya Monochrome, BMP na faili zingine za picha zinaweza kupakuliwa kwa FLASH, DRAM | Kusaidia msongamano tofauti wa bitmap, upakuaji wa bitmap na uchapishaji |
Kati | ||
Aina ya media | Karatasi ya joto, kibandiko, nk. | Karatasi ya joto |
Upana wa media | 20 hadi 60 mm | 58 mm |
Roll kipenyo cha nje | Upeo wa juu: 100 mm | |
Roll kipenyo cha ndani | Kiwango cha chini: 25mm | / |
Aina ya kuzima karatasi | Rarua | |
Nguvu | ||
Nguvu | Ingizo:DC 12V/ 3A | |
Tabia za kimwili | ||
Uzito | 1.08 kg | |
Vipimo | 206(D)×136(W)×148(H)mm | |
Mahitaji ya Mazingira | ||
Mazingira ya kazi | 5~45℃, 20-80%RH(isiyofupisha) | |
Mazingira ya uhifadhi | -40~55℃,≤93%RH(40℃) | |
Dereva | ||
Madereva | Windows/Android/IOS |
*Swali:NINI MSTARI WAKO KUU WA BIDHAA?
A:Maalum katika vichapishi vya Risiti, Vichapishaji vya Lebo, Vichapishaji vya Simu, vichapishaji vya Bluetooth.
*Swali:NINI DHAMANA KWA VICHAPA VYAKO?
A: Dhamana ya mwaka mmoja kwa bidhaa zetu zote.
*Swali:JE, VIPI kuhusu KIWANGO CHA UKOSEFU WA PRINTER?
A:Chini ya 0.3%
*Swali: TUNAWEZA KUFANYA NINI BIDHAA IKIHARIBIWA?
A:1% ya sehemu za FOC husafirishwa pamoja na bidhaa.Ikiwa imeharibiwa, inaweza kubadilishwa moja kwa moja.
*Swali:NINI MASHARTI YAKO YA KUTOA?
A:EX-WORKS, FOB au C&F.
*Swali:NI WAKATI GANI WA KUONGOZA?
J:Ikiwa ni mpango wa ununuzi, karibu siku 7 kabla ya muda
*Swali:JE, BIDHAA YAKO INAENDANA NA AMRI GANI?
A:Printa ya joto inayooana na ESCPOS.Printa ya lebo inayooana na uigaji wa TSPL EPL DPL ZPL.
*Swali:UNADHIBITIJE UBORA WA BIDHAA?
A:Sisi ni kampuni yenye ISO9001 na bidhaa zetu zimepata vyeti vya CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.